感谢支持
我们一直在努力
RackNerd Banner 468x60 RackNerd Banner 468x60

完全托管的加密服务器方案 — 全自动安全防护 | 亚太/欧美地区部署 | 免费UFW图形界面

以下是为您翻译并优化后的产品信息表格,保留了所有原始超链接和格式,措辞经过伪原创处理以利于搜索引擎收录:

| 特性/服务 | 详细说明 |
| :— | :— |
| **服务器管理** | 所有专用服务器均由 JoneSolutions.Com 内部技术团队提供**全天候全面托管服务**,并通过 www.monitormybox.com 进行实时监控。我们的 主动式服务器管理 确保您的服务器安全无虞且性能卓越。 |
| **控制面板** | 免费标配 DirectAdmin 或 Enhance 100。亦可选用 cPanel,需支付额外费用。 |
| **联系订购** | 如有订购意向或任何疑问,请发送邮件至 sales@jonesolutions.com在线实时沟通。 |
| **重要须知** | 严禁发送垃圾邮件、运行IRC、传播儿童色情制品、非法成人内容及从事软件盗版活动。请务必阅读我们的服务条款:https://jonesolutions.com/terms-of-service/ |
| **价格保障** | 发现其他供应商提供更优报价?只要其配置与我们相当(如全面托管、相同服务器规格等),出示证明,我们将尽力提供更具竞争力的价格! |
| **促销说明** | 以下促销方案库存有限,售完即止。 |

### **新加坡机房**

| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | Intel Xeon-E 2136 – 6核/12线程 |
| **内存** | 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM |
| **存储** | 2 x 512 GB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 1个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **每月 10TB 带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$179/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多新加坡专用服务器方案 |

### **澳大利亚机房**

**方案一:**
| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | Intel Xeon-D 1540 – 8核/16线程 |
| **内存** | 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM |
| **存储** | 2 x 450 GB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 1个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **每月 5TB 带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$159/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |

**方案二:**
| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | AMD Ryzen 5 5600X – 6核/12线程 |
| **内存** | 32GB DDR4 ECC 2400MHz RAM |
| **存储** | 2 x 512 GB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 1个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **每月 25TB 带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$199/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多悉尼专用服务器方案 |

### **欧洲机房(德国)**

| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | Intel® Core™ i5-13500 14 核 |
| **内存** | 64GB DDR4 RAM |
| **存储** | 2 x 512 GB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 1个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **1Gbps 不限流量带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$159/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多德国专用服务器方案 |

### **美国达拉斯,得克萨斯州机房**

| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | Intel Core E-2288G |
| **内存** | 32 GB DDR4 RAM |
| **存储** | 2 x 1TB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 16个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **20TB 带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$199/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多达拉斯专用服务器方案 |

### **美国犹他州机房**

| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | AMD Ryzen 7 5700G CPU (8核, 16线程) |
| **内存** | 128GB RAM |
| **存储** | 2 x 1TB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 2个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **1Gbps 不限流量带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$179/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多盐湖城专用服务器方案 |

### **美国希尔斯伯勒(俄勒冈州)或文特希尔(弗吉尼亚州)机房**

| 配置项 | 规格 |
| :— | :— |
| **处理器** | Intel Xeon-E 2386G – 6核/12线程 – 3.5GHz/4.7GHz |
| **内存** | 32GB DDR4 ECC 3200MHz RAM |
| **存储** | 2 x 512 GB NVMe SSD (软件 Raid1) |
| **IP地址** | 1个 |
| **防御** | **DDoS 攻击防护** |
| **流量** | **1Gbps 不限流量带宽** |
| **控制面板** | **DirectAdmin 标准版 或 Enhance 100 及 Softaculous** |
| **邮件网关** | **Estela 邮件网关** |
| **管理服务** | **包含全面托管**(详情请参阅 全面托管详情) |
| **价格** | **$179/月** |
| **订购方式** | 发送邮件至 sales@jonesolutions.com 进行订购。 |
| **更多方案** | 查看更多希尔斯伯勒专用服务器方案 |

### **特价附加服务**

| 附加服务项目 | 特惠价格 |
| :— | :— |
| **转换为 cPanel(支持100个账户)** | **仅需加 $28/月** |
| **+ 1TB Acronis 备份云存储** | **仅需加 $10/月** |
| **+ LiteSpeed 无限版(3个工作进程)** | **仅需加 $45/月** |
| **+ CloudLinux OS Shared** | **仅需加 $10/月** |
| **+ BitNinja 安全防护(无限用户)** | **仅需加 $16/月** |
| **+ Imunify360(无限用户)** | **仅需加 $16/月** |

### **超值套餐促销:**

| 套餐组合 | 月度加价 |
| :— | :— |
| **CloudLinuxOS Solo + Imunify360(1用户)** | **加 $10/月** |
| **CloudLinuxOS Admin + Imunify360(5用户)** | **加 $12/月** |
| **CloudLinuxOS Shared + Imunify360(30用户)** | **加 $15/月** |
| **CloudLinuxOS Shared + Imunify360(250用户)** | **加 $17/月** |
| **CloudLinuxOS Shared + Imunify360(无限用户)** | **加 $21/月** |

赞(0)
转载请注明出处:服务器评测 » 完全托管的加密服务器方案 — 全自动安全防护 | 亚太/欧美地区部署 | 免费UFW图形界面
分享到: 更多 (0)