
所有现货配置的独立服务器均可在10分钟内快速部署完成。自2006年以来,我们始终提供卓越的托管性能与超高性价比。
我们为各类企业提供了关键基础设施支持,涵盖但不限于:高流量网站、游戏服务器、应用程序、视频流媒体、网络托管服务商等。除部分经济型服务器外,所有独立服务器,无论价格高低,均享有企业级数据中心内的1 Gbps无限流量带宽及24/7全天候技术支持。
***点击获取超值优惠与顶级托管方案***
快速部署服务器库存变动极快!若下方列出的库存已不在我们网站上显示,则表明已售罄。
| 即时部署 – (4核) | HDD存储 32TB (RD 32TB 存储型) | 16GB DDR3 / 4x8TB 硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (24台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (4核) | HDD存储 40TB (RD 40TB 存储型) | 32GB DDR3 / 2x20TB 硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (56台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (3台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (4核) | 英特尔特惠版 (RD 32GB内存型) | 32GB DDR3 / 1TB SSD固态硬盘 | $49.00/月 | 纽约都会区 (28台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (4核) | 英特尔特惠版 64GB (RD 64GB内存型) | 64GB DDR4 / 2x2TB SSD固态硬盘 | $65.00/月 | 纽约都会区 (1台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (6核) | AMD Ryzen 5600X (RD 128GB内存型) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe固态硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (25台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (12台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2台可用) |
| 即时部署 – (6核) | AMD Ryzen 7600 (RD 128GB内存型) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe固态硬盘 | $109.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (6核) | 英特尔特惠版 6核 (RD 256GB内存型) | 256GB DDR3+ / 4x2TB SSD固态硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (11台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (3台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 3700X (RD 64GB内存型) | 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe固态硬盘 | $85.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 3700X (RD 128GB内存型) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe固态硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (7台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 5800X (RD 64GB内存型) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe固态硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (20台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (5台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 5800X (RD 128GB内存型) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe固态硬盘 | $119.00/月 | 纽约都会区 (24台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (22台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (10台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 7700 (RD 128GB内存型) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe固态硬盘 | $129.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (4台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (8核) | AMD Ryzen 8700G (RD 128GB内存型) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe固态硬盘 | $139.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1台可用) |
| 即时部署 – (8核) | 双路至强E5620 (RD 64GB RAID型) | 64GB DDR3 / 4x2TB 硬盘 | $69.00/月 | 纽约都会区 (1台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (8核) | HDD存储 80TB (RD 80TB 存储型) | 32GB DDR4 / 4x20TB 硬盘 | $169.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (3台可用) |
| 即时部署 – (8核) | 英特尔酷睿i7 9700K (RD 64GB内存型) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe SSD固态硬盘 | $79.00/月 | 纽约都会区 (3台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (8核) | 英特尔酷睿i9 9900K (RD 64GB内存型) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe SSD固态硬盘 | $89.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (8核) | 英伟达Quadro RTX 4000 (RD 5800X GPU型) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe固态硬盘 | $149.00/月 | 纽约都会区 (2台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2台可用) |
| 即时部署 – (12核) | AMD Ryzen 3900X (RD 128GB内存型) | 128GB DDR4 / 2x2TB NVMe固态硬盘 | $119.00/月 | 纽约都会区 (9台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (7台可用) |
| 即时部署 – (12核) | AMD Ryzen 5900X (RD 128GB内存型) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe固态硬盘 | $129.00/月 | 纽约都会区 (25台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (6台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (4台可用) |
| 即时部署 – (12核) | AMD Ryzen 7900 (RD 128GB内存型) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe固态硬盘 | $159.00/月 | 纽约都会区 (1台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (12核) | AMD Ryzen 7900 (RD 192GB内存型) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe固态硬盘 | $199.00/月 | 纽约都会区 (3台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (3台可用) |
| 即时部署 – (12核) | AMD Ryzen 9900X (RD 192GB内存型) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe固态硬盘 | $239.00/月 | 纽约都会区 (0台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2台可用) |
| 即时部署 – (12核) | 双路至强E5 2620 V2 (RD 128GB RAID型) | 128GB DDR3 / 2x2TB 硬盘+2x256GB SSD固态硬盘 | $89.00/月 | 纽约都会区 (3台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0台可用) |
| 即时部署 – (12核) | 英伟达A10 GPU (RD 7900 GPU型) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe固态硬盘 | $599.00/月 | 纽约都会区 (1台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2台可用) |
| 即时部署 – (16核) | AMD Epyc 4545P (RD 64GB内存型) | 64GB DDR5 / 1TB NVMe固态硬盘 | $99.00/月 | 纽约都会区 (1台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0台可用) |
服务器评测





