
⭐ 只有服务器选择 ⭐
⭐ 10Gbps 不限流量或 25Gbps 与每台服务器的 1000TB 上传。
⭐ 戴尔企业服务器硬件
⭐ 完整的 iDRAC 管理
⭐ 月度合同(最短
⭐ 1 个月) 伦敦/英国(欧盟) 托管
⭐ 为任何服务器
选择英镑 (£)、欧元 (€) 或美元 ($) 特别优惠券代码:
WHTIQZOAU – WHT 特别 – 终身额外节省 40%!
⭐ 代金券将于 2025 年 7 月 25 日到期(UTC)
自定义服务器:
| 单至强服务器
R640 8 盘位/10 盘位 2.5 英寸 56.70 个月 3 美元 [立即配置 ] |
双至强服务器
R640 8 盘位/10 盘位 2.5 英寸 109.20 个月 3 美元 [立即配置 ] |
至强存储服务器
R740XD 12 盘位 3.5 英寸 134.10 个月 [立即配置 ] |
| 英特尔单至强服务器
至强可扩展 CPU 伦敦 56.70 个月 3 美元 [查看范围 ] |
英特尔双至强服务器
256GB 内存 的双至强可扩展 CPU 双企业级 SSD/NVME 驱动器 伦敦 70.95 个月 [查看范围 ] |
AMD 单 EPYC 服务器
1 x 第二代/第三代 AMD EPYC CPU 伦敦 147.00 个月 3 美元 [查看范围 ] |
存储服务器
4 – 12 个 HDD 驱动器 伦敦 3 个月 [查看范围 ] |
看不到您要找的内容?我们可以提供定制解决方案,请联系我们!
即时购买库存:
可用于即时设置!付款处理完毕后立即交付。请使用代金券 WHTIQZOAU 终身获取下面的代金券价格。
| 中央处理器 | 公羊 | 驱动器 | 港口 | 促销价格 | 正常价格 | 可用性 | 订单链接 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 56.70 美元 | 113.40 美元 | 17 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 56.70 美元 | 113.40 美元 | 6 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $60.90 | 121.80 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 61.20 美元 | 122.40 美元 | 3 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 61.20 美元 | 122.40 美元 | 3 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 65.70 美元 | 131.40 美元 | 4 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 67.20 美元 | 134.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $69.45 | 138.90 美元 | 4 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $70.95 | 141.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $70.95 | 141.90 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $70.95 | 141.90 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | $73.95 | 147.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 76.20 美元 | 152.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 81.45 美元 | 162.90 美元 | 6 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 81.45 美元 | 162.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 81.45 美元 | 162.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 81.45 美元 | 162.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5215 2.50GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 84.45 美元 | 168.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 85.95 美元 | $171.90 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB NVMe 固态硬盘 2.5 英寸 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 85.95 美元 | $171.90 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 4 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 86.70 美元 | 173.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 90.45 美元 | 180.90 美元 | 3 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB NVMe 固态硬盘 2.5 英寸 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 90.45 美元 | 180.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 91.20 美元 | 182.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 91.20 美元 | 182.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 94.95 美元 | 189.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 94.95 美元 | 189.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 100.95 美元 | 201.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 103.95 美元 | 207.90 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 105.45 美元 | 210.90 美元 | 4 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5215 2.50GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 107.70 美元 | 215.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $109.95 | 219.90 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 114.45 美元 | 228.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 118.20 美元 | 236.40 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 118.95 美元 | 237.90 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Platinum 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 1536GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 保证 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 189.90 美元 | 379.80 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
服务器评测





