感谢支持
我们一直在努力
RackNerd Banner 468x60 RackNerd Banner 468x60

发布荷兰、德国、乌克兰和美国的专用服务器优惠

专用服务器概述

位置 服务器型号 处理器 公羊 存储 核心和速度 价格(每月)
荷兰 NL-至强 至强 E3-1230v2 32GB 250GB – 24TB 4 核,3.3GHz 低至 $ 91
  NL-X11 系列 至强 E3-1230v5 32-64GB 250GB – 32TB 4 核,3.4GHz 低至 $ 93
  NL-6X12型 至强 E-2336 32-128GB 250GB – 34TB 6 核,2.9GHz 低至 $ 131
  NL-8X12型 至强 E-2388G 32-128GB 250GB – 34TB 8 核,3.2GHz 低至 $ 160
  NL-12X12 (新) 至强银牌 4310 32-512GB 250GB – 54TB 12 核,2.1GHz 低至 $ 215
  NL-16X12 (新) 至强银 4314 32-512GB 250GB – 54TB 16 核,2.4GHz 低至 $233
  NL-SIX 系列 至强银牌 32-512GB 250GB – 78TB 1-2 个 Intel CPU,12-32 核 低至 $334
德国 DE-6X13 系列 至强 E-2436 32-128GB 250GB – 34TB 6 核,2.9GHz 低至 $ 128
  DE-8X13 系列 至强 E-2468 32-128GB 250GB – 34TB 8 核,2.6GHz 低至 $ 135
  DE-12X12 系列 至强银牌 4310 32-512GB 250GB – 54TB 12 核,2.1GHz 低至 $ 223
  DE-16X12 系列 至强银 4314 32-512GB 250GB – 54TB 16 核,2.4GHz 低至 $ 238
  DE-SIX13 系列 英特尔至强可扩展 64-512GB 250GB – 78TB 1-2 个 Intel CPU,16-32 核 低至 $ 259
乌克兰 无人机 UA-8X13 至强 E-2468 32-128GB 250GB – 34TB 8 核,2.6GHz 低至 $ 111
  UA-10X11 (新) 至强银 4210 32-512GB 250GB – 54TB 10 核,2.2GHz 低至 $ 118
  UA-12X12 (新) 至强银牌 4310 32-512GB 250GB – 54TB 12 核,2.1GHz 低至 $ 176
  UA-16X12 (新) 至强银 4314 32-512GB 250GB – 54TB 16 核,2.4GHz 低至 $ 199
  UA-SIX13 (新) 英特尔至强可扩展 64-512GB 250GB – 78TB 1-2 个 Intel CPU,12-32 核 低至 $278
美国 美国-4I11 酷睿 i3-9100F 32-64GB 250GB – 34TB 4 核,3.6GHz 低至 $ 70
  美国 X11 至强 E3-1230v5 32-64GB 250GB – 32TB 4 核,3.4GHz 低至 $ 77
  美国-4X11 至强 E-2234 32-128GB 250GB – 34TB 4 核,3.6GHz 低至 $ 102
  美国 6X11 至强 E-2236 32-128GB 250GB – 34TB 6 核,3.4GHz 低至 $ 107
  美国 8X12 至强 E-2378G 32-128GB 250GB – 34TB 8 核,2.8GHz 低至 $ 131


专用服务器的额外选项

特征 价格 (每月)
额外 IP 其他 IP 地址 2.00 美元
面板 Hestia CP 控制面板(不支持) 自由
cPanel Premier 金属 对于 100 个帐户(不支持) 60.00 美元
Windows Server 许可证。 Windows Server Standard(不支持) 30.00 美元
Windows RDP 远程桌面协议(1 个用户) 7.00 美元
管理 服务管理(5 USD/15 分钟) $5/15 分钟
基本支持 作系统安装、控制面板设置等 自由
额外 IPv4 使用促销代码的折扣:841I-FC95-KC19-5Y2G 1.5 美元
赞(0)
转载请注明出处:服务器评测 » 发布荷兰、德国、乌克兰和美国的专用服务器优惠
分享到: 更多 (0)