
| 位置 | 服务器型号 | 处理器 | 公羊 | 存储 | 内核 / 频率 | 每月成本 (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | NL-至强 | 至强 E3-1230v2 | 8-32GB | 250GB – 24TB | 4 核,3.3GHz | 46 美元 |
| NL-6X12型 | 至强 E-2336 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 6 核,2.9GHz | 99 美元 | |
| NL-8X12型 | 至强 E-2388G | 32-128GB | 250GB – 34TB | 8 核,3.2GHz | 139 美元 | |
| NL-12X12 (新) | 至强银牌 4310 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 12 核,2.1GHz | 186 美元 | |
| NL-16X12 (新) | 至强银 4314 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 16 核,2.4GHz | 204 美元 | |
| NL-SIX 系列 | 至强银牌 | 32-512GB | 250GB – 78TB | 12-32 个内核,1-2 个 CPU | 236 美元 | |
| 德国 | DE-6X13 系列 | 至强 E-2436 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 6 核,2.9GHz | 123 美元 |
| DE-8X13 系列 | 至强 E-2468 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 8 核,2.6GHz | 129 美元 | |
| DE-12X12 系列 | 至强银牌 4310 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 12 核,2.1GHz | 175 美元 | |
| DE-16X12 系列 | 至强银 4314 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 16 核,2.4GHz | 195 美元 | |
| DE-SIX13 系列 | 英特尔至强可扩展 | 64-512GB | 250GB – 78TB | 16-32 个内核,1-2 个 CPU | 250 美元 | |
| 乌克兰 | UA-至强 | 至强 E3-1230v2 | 8-32GB | 250GB – 32TB | 4 核,3.3GHz | 42 美元 |
| UA-X11 系列 | 至强 E3-1230v5 | 16-64GB | 250GB – 32TB | 4 核,3.4GHz | 52 美元 | |
| 无人机 UA-8X13 | 至强 E-2468 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 8 核,2.6GHz | 105 美元 | |
| UA-10X11 (新) | 至强银 4210 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 10 核,2.2GHz | 123 美元 | |
| UA-SIX (限量版) | 英特尔至强可扩展 | 32-512GB | 250GB – 78TB | 10-20 个内核,1-2 个 CPU | 125 美元 | |
| UA-12X12 (新) | 至强银牌 4310 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 12 核,2.1GHz | 176 美元 | |
| UA-16X12 (新) | 至强银 4314 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 16 核,2.4GHz | 191 美元 | |
| UA-SIX13 (新) | 英特尔至强可扩展 | 64-512GB | 250GB – 78TB | 12-32 个内核,1-2 个 CPU | 288 美元 | |
| 美国 | US-X11 (限量版) | 至强 E3-1230v5 | 16-64GB | 250GB – 32TB | 4 核,3.4GHz | 53 美元 |
| 美国-4I11 | 酷睿 i3-9100F | 16-64GB | 250GB – 34TB | 4 核,3.6GHz | 86 美元 | |
| 美国 6X11 | 至强 E-2236 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 6 核,3.4GHz | 109 美元 | |
| 美国 8X12 | 至强 E-2378G | 32-128GB | 250GB – 34TB | 8 核,2.8GHz | 133 美元 |
专用服务器的额外选项
| 特征 | 详 | 价格 (每月) |
|---|---|---|
| 额外 IP | 其他 IP 地址 | 2.00 美元 |
| 面板 Hestia CP | 控制面板(不支持) | 自由 |
| cPanel Premier 金属 | 对于 100 个帐户(不支持) | 60.00 美元 |
| Windows Server 许可证 | Windows Server Standard(不支持) | 30.00 美元 |
| Windows RDP | 远程桌面协议(1 个用户) | 7.00 美元 |
| 管理 | 服务管理(5 USD/15 分钟) | $5/15 分钟 |
| 基本支持 | 作系统安装、控制面板设置等 | 自由 |
服务器评测





