
借助 ReliableSite,您可以获得可以随着云的轻松扩展而扩展的专用服务器资源。我们的裸机托管在美国 3 个主要城市提供,在世界各地具有低延迟。
- 今天的优惠今晚结束:在我们的每日优惠期间购买服务器并获得每月适用的折扣。使用列出的优惠券每月锁定折扣价。每笔交易在午夜结束。在它消失之前在这里获取今天的优惠券。
- 使用 Metal+ 节省大笔费用:隆重推出我们全新的会员资格!您只需支付 99 美元的固定年费即可立即节省费用并获得强大的功能:
- 折扣硬件升级
- 免费 10 Gbps 端口(出站速度仅限于结账时选择的不限流量选项。有关更多详细信息,请参阅网站。
- 免费附加 IPv4
快速部署服务器快速移动!如果以下库存不在我们的网站上,则表示该库存已售罄。
| 即时设置 – (2 核) | 英特尔凌动 D510(快速部署 4GB) | 4GB DDR2 / 64GB 固态硬盘+500GB 高清 | $ 35.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (2 核) | 英特尔凌动 D525(快速部署 8GB) | 8GB DDR3 / 64GB 固态硬盘+1TB 高清 | $ 39.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (4 核) | HDD 存储 32TB(RD 32TB 存储) | 16GB DDR3 / 4x8TB 高清 | $ 99.00 /月 | NYC Metro (9 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (4 核) | HDD 存储 40TB(RD 40TB 存储) | 32GB DDR3 / 2x20TB 高清 | $ 99.00 /月 | NYC Metro (33 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (4 核) | 英特尔特别版 (RD 32GB) | 32GB DDR3 / 1TB 固态硬盘 | $ 49.00 /月 | NYC Metro (5 可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (4 核) | 英特尔特别版 64GB (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x2TB 固态硬盘 | $ 65.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(8 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(3 个可用) |
| 即时设置 – (6 核) | AMD 锐龙 5600X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $ 99.00 /月 | NYC Metro(22 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (6 核) | AMD 锐龙 8600G (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe 内存 | $ 119.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (6 核) | 英特尔特别 6 核 (RD 256GB) | 256GB DDR3+ / 4x2TB 固态硬盘 | $ 99.00 /月 | NYC Metro (9 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(2 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (6 核) | 英特尔至强 W 2133 (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe+2x2TB 高清 | $ 89.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 3700X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe | $ 85.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 3700X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe 内存 | $ 99.00 /月 | NYC Metro(6 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(5 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 5800X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $ 99.00 /月 | NYC Metro(4 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(5 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 5800X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $ 119.00 /月 | NYC Metro (17 可用) | 佛罗里达州迈阿密(9 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(8 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 7700 (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe 内存 | $ 129.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(3 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | AMD 锐龙 8700G (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe 内存 | $ 139.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | HDD 存储 80TB(RD 80TB 存储) | 32GB DDR4 / 4x20TB 高清 | $ 169.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (8 核) | 英特尔酷睿 i7 9700K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe 固态硬盘 | $ 79.00 /月 | NYC Metro(3 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | 英特尔酷睿 i9 9900K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe 固态硬盘 | $ 89.00 /月 | 纽约地铁(2 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(2 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | 英特尔酷睿 i9 9900K (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB 高清 | $ 99.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (8 核) | nVidia Quadro RTX 4000 (RD 5800X GPU) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $ 149.00 /月 | NYC Metro(6 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(2 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(4 个可用) |
| 即时设置 – (10 核) | 英特尔酷睿 i9 10900K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe+1TB 固态硬盘 | $ 99.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(3 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 3900X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $ 99.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 3900X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x2TB NVMe 内存 | $ 119.00 /月 | NYC Metro(4 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(4 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(9 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 5900X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe 内存 | $ 129.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(7 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(7 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 7900 (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $ 159.00 /月 | NYC Metro(4 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(2 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 7900 (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 199.00 /月 | NYC Metro(3 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(3 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | AMD 锐龙 9900X (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 239.00 /月 | 纽约地铁(2 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(4 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (12 核) | 双至强 E5 2620 V2 (RD 128GB RAID) | 128GB DDR3 / 2x2TB HD+2x256GB 固态硬盘 | $ 89.00 /月 | 纽约地铁(2 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (12 核) | nVidia A10 GPU(RD 7900 GPU) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $ 599.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD Epyc 4545P(RD 64GB) | 64GB DDR5 / 1TB NVMe | $ 99.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD Epyc 4545P(RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2TB NVMe 内存 | $ 149.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(5 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(5 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD Epyc 4545P(RD 256GB) | 256GB DDR5 / 4TB NVMe 内存 | $ 199.00 /月 | NYC Metro(4 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(7 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 3950X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $ 109.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 3950X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x2TB NVMe 内存 | $ 139.00 /月 | NYC Metro(4 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(5 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 5950X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe 内存 | $ 149.00 /月 | 纽约地铁(20 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(18 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(6 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 7950X (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $ 199.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(4 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 7950X (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 239.00 /月 | 纽约市地铁(7 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 9950X (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 249.00 /月 | NYC Metro (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密(2 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (16 核) | AMD 锐龙 9950X (RD 256GB) | 256GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 299.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | 双至强银 4108 (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB 高清 | $ 149.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(3 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(1 个可用) |
| 即时设置 – (16 核) | 英特尔特别 128GB (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 4x2TB 固态硬盘 | $ 119.00 /月 | NYC Metro(3 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (20 核) | 英特尔特别 256GB (RD 256GB) | 256GB DDR3+ / 2TB 固态硬盘+2TB NVMe | $ 149.00 /月 | NYC Metro (5 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (24 核) | 英特尔酷睿 i9 13900K (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2TB NVMe 内存 | $ 179.00 /月 | 纽约地铁(2 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (24 核) | 英特尔酷睿 i9 14900K (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe 内存 | $ 229.00 /月 | NYC Metro(3 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (64 核) | AMD Epyc 7773X(RD 1TB) | 1024GB DDR4 / 2x2TB NVMe 内存 | $ 1499.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (64 核) | AMD 线程撕裂器 3990X (RD 256GB) | 256GB DDR4 / 2x2TB NVMe | $ 399.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (96 核) | AMD 线程撕裂器 7995WX (RD 2TB) | 2048GB DDR5 / 6x4TB NVMe 内存 | $ 2499.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置 – (192 核) | AMD Epyc 9965 (RD) | 576GB DDR5 / 2x8TB NVMe | $ 1599.00 /月 | NYC Metro (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密(1 个可用) | 加利福尼亚州洛杉矶(2 个可用) |
始终包含在 ReliableSite 中
- 在 10 分钟内部署服务器
- 不限流量的带宽
- 24/7 硬件和系统管理员支持
- IPMI / 基于 IP 的 KVM
- 完全 Root 访问权限
- 免费 IP 和 ASN 公告
- 经销商友好:白标专用控制面板、API 集成和其他功能
总部位于美国、覆盖全球、低延迟
从三个优质数据中心中进行选择:
- 纽约市地铁 – 与北美和欧洲的高速连接
- 佛罗里达州迈阿密 – 针对拉丁美洲和东海岸的交通进行了优化
- 加利福尼亚州洛杉矶 – 西海岸、墨西哥和亚太地区的理想选择
可用升级
* 网络-(测试我们的网络)
- 1 Gbps 不限流量 – 免费
- 2 Gbps 不限流量 – $99m
- 3 Gbps 不限流量 – 190 美元/月
- 5 Gbps 不限流量 – 350 美元/月
- 10 Gbps 不限流量 – 599 美元/月
* GPU BOOST-
将 Nvidia Quadro RTX 4000 GPU 添加到以下服务器,额外支付 99 美元/月:
- 英特尔酷睿 i7 9700K
- 英特尔酷睿 i9 9900K / 10900K / 13900K / 14900K
- AMD 锐龙 3700X/3900X/3950X
- AMD 锐龙 5600X/5800X/5900X/5950X
- AMD 锐龙 7600/7700/7900/7950X
- AMD 锐龙 9900X/9950X
- AMD EPYC 4545P
- AMD 线程撕裂器 7995WX
服务器评测





