
⭐ 仅限服务器 ⭐
⭐ 戴尔企业服务器硬件
⭐ 完整的 iDRAC 管理
⭐ 月度合同(最短期限为 1 个月)
⭐ 伦敦/英国(欧盟) 托管
⭐ 为任何服务器
选择英镑 (£)、欧元 (€) 或美元 ($) 特别优惠券代码:
WHTEGLPNZ – WHT 特别 – 所有即时购买服务器可节省 80% 的 3 个月!
⭐ 代金券将于 2025 年 8 月 15 日到期(UTC)
代金券仅适用于即时购买库存,如果选择自定义任何服务器,则无效。
*3个月内不允许升舱。
当前即时购买库存:
可用于即时设置!付款处理完毕后立即交付。请使用代金券 WHTEGLPNZ 终身获取下面的代金券价格。
| 中央处理器 | 公羊 | 驱动器 | 港口 | 促销价格 | 正常价格 | 可用性 | 订单链接 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 37.80 美元 | 189.00 美元 | 7 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 40.60 美元 | 203.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $40.80 | 204.00 美元 | 3 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | $40.80 | 204.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $41.80 | 209.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 | |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 43.80 美元 | 219.00 美元 | 4 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $44.30 | 221.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 44.80 美元 | 224.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $46.30 | 231.50 美元 | 4 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $47.30 | 236.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $47.30 | 236.50 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $47.30 | 236.50 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | $47.30 | 236.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $47.80 | 239.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 49.30 美元 | 246.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 50.80 美元 | 254.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个戴尔 1.2TB SAS 10k 2.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 51.30 美元 | 256.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB NVMe SSD 2.5 英寸 | 50 GBit/s 端口 (2×25 Gbps) – 1000TB/月流量 | 52.80 美元 | 264.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $54.30 | 271.50 美元 | 6 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $54.30 | 271.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $54.30 | 271.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $54.30 | 271.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 54.80 美元 | 274.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5215 2.50GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 56.30 美元 | 281.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 57.30 美元 | 286.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB NVMe SSD 2.5 英寸 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 57.30 美元 | 286.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB NVMe SSD 2.5 英寸 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 57.30 美元 | 286.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 4 个 1.92TB SAS SSD 2.5“ 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 57.80 美元 | 289.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 58.10 美元 | 290.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 59.80 美元 | $299.00 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 60.30 美元 | 301.50 美元 | 3 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个 1.92TB SAS SSD 2.5“ 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 60.80 美元 | 304.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个 1.92TB SAS SSD 2.5“ 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 60.80 美元 | 304.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 63.30 美元 | 316.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 63.30 美元 | 316.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 3.84TB SAS SSD 2.5“ 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 63.80 美元 | 319.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 7.68TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 63.80 美元 | 319.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 4 个 1.92TB SAS SSD 2.5“ 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 67.30 美元 | 336.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 68.30 美元 | 341.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 68.60 美元 | 343.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 70.30 美元 | 351.50 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5215 2.50GHz 10 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 71.80 美元 | 359.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 73.30 美元 | 366.50 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | $76.30 | 381.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 12TB SAS 7.2k 3.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 76.50 美元 | 382.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 78.80 美元 | 394.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 78.80 美元 | 394.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $79.30 | 396.50 美元 | 2 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $82.30 | 411.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Platinum 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 83.30 美元 | 416.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB NVMe SSD 2.5 英寸 Gen4 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 83.80 美元 | $419.00 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 12TB SAS 7.2k 3.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 88.30 美元 | 441.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6148 2.40GHz 20 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 12TB SAS 7.2k 3.5“ 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 88.50 美元 | 442.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 16TB SAS 7.2k 3.5 英寸 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $93.20 | 466.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强白金 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 2 个 3.84TB NVMe SSD 2.5 英寸 Gen4 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | $93.80 | $469.00 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 512GB DDR4 内存 | 2 个 7.68TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 94.80 美元 | 474.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Platinum 8180 2.50GHz 28 核 CPU | 768GB DDR4 内存 | 2 个 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 96.80 美元 | 484.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 16TB SAS 7.2k 3.5 英寸 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 98.70 美元 | 493.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 256GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 16TB SAS 7.2k 3.5 英寸 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | $99.90 | $499.50 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 6248 2.50GHz 20 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 16TB SAS 7.2k 3.5 英寸 12Gbps 硬盘 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 101.40 美元 | 507.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 2 个 Intel Xeon Platinum 8280 2.70GHz 28 核 CPU | 384GB DDR4 内存 | 1.92TB SAS SSD 2.5 英寸 12Gbps 读取密集型 | 10 GBit/s 端口 – 不限流量 | 103.30 美元 | 516.50 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
| 英特尔至强金牌 5115 2.40GHz 10 核 CPU | 128GB DDR4 内存 | 12 个戴尔 24TB SAS 7.2k 3.5 英寸 12Gbps 硬盘 | 25 GBit/s 端口 – 1000TB/月流量 | 125.40 美元 | 627.00 美元 | 1 可用 | 立即订购 |
Speedtest 和测试 IP
服务器评测





